Top 100 lọt vào Vòng 2 là những ứng viên có sự thay đổi tốt về chỉ số cân nặng, đặc biệt có những câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời đạt điểm cao trong phần thi trắc nghiệm kiến thức về dinh dưỡng và vận động.
Dưới đây là danh sách Top 100 ứng viên trúng tuyển vào Vòng 2. Ban Tổ chức cuộc thi xin chúc mừng quý anh/chị. Hãy tiếp tục tập luyện để có cơ hội bước đến Vòng 3 (chung kết) và được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến diễn ra tháng 1/2025 với phần thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng.
Họ và Tên | Năm sinh | Giới tính | Nghề nghiệp | Tỉnh – Thành |
Nguyễn Thị Hương | 1988 | Nữ | Nội trợ | Hà Nội |
Nguyễn Thị Thuỳ Phương | 1992 | Nữ | Kinh doanh | Tây Ninh |
Phạm Thị Hiền | 1985 | Nữ | Tư vấn sức khoẻ | Hà Nội |
Đặng Lan Hương | 1978 | Nữ | Kinh doanh tự do | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Thị Bích Thêu | 1994 | Nữ | Kinh doanh tự do | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Thị Ngọc | 1990 | Nữ | Tự do | Bắc Ninh |
Tưởng Phi Vương | 1938 | Nam | Nghỉ hưu | Hà Nội |
Võ Thị Thu Trà | 1983 | Nữ | Kinh doanh | Bắc Ninh |
Đinh Thị Mỹ Na | 1983 | Nữ | HLV Dinh dưỡng | Nghệ An |
Nguyễn Huỳnh Thuý Nga | 1999 | Nữ | Nhân viên văn phòng | TP Hồ Chí Minh |
Trần Thị Ngọc Phụng | 1990 | Nữ | Kinh doanh | TP Hồ Chí Minh |
Võ Hồng Thịnh | 1997 | Nam | Chạy Grap | TP Hồ Chí Minh |
Lý Thị Quyên | 1981 | Nữ | Tự do | Lào Cai |
Nguyễn Thị Bích Đào | 1975 | Nữ | Dạy học | Bắc Ninh |
Phan Thị Thanh Toàn | 1986 | Nữ | Tự do | Nghệ An |
Nguyễn Quốc Hoàng | 1985 | Nam | HLV sức khỏe | Bình Dương |
Phùng Thị Ngọc Hân | 2000 | Nữ | Buôn bán | Tây Ninh |
Nguyễn Thị Mai Hường | 1985 | Nữ | Làm tự do | Vĩnh Phúc |
Nguyễn Thị Toán | 1988 | Nữ | Công nhân | Hưng Yên |
Vũ Thị Tho | 1986 | Nữ | Bác sĩ | Hải Dương |
Huỳnh Thị Ngọc Trâm | 1994 | Nữ | Nhân viên văn phòng | Hà Nội |
Vũ Thị Ngọc Liên | 1979 | Nữ | Kinh doanh | Hà Nội |
Trần Thị Phương Thúy | 1985 | Nữ | Tự do | Hà Nội |
Hồ Mỹ Liên | 1967 | Nữ | Chăm sóc sức khỏe chủ động | Tây Ninh |
Lê Thị Mi | 1988 | Nữ | HLV Dinh dưỡng | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Ma Thị Nguyệt | 1997 | Nữ | HLV Fit-Nutrition | Bắc Ninh |
Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1987 | Nữ | Kinh doanh | Phú Thọ |
Nguyễn Thị Minh Trang | 1994 | Nữ | Kinh doanh tự do | Bình Phước |
Nguyễn Hồng Tuyết | 1995 | Nữ | Tự do | Hà Nội |
Lê Thị Đào | 1990 | Nữ | Kinh doanh tự do | TP Hồ Chí Minh |
Trương Thị Ngọc Duyên | 1989 | Nữ | Chuyên viên tài chính làm việc tại ngân hàng | Tây Ninh |
Hà Thị Thanh | 1990 | Nữ | Kế toán | TP Hồ Chí Minh |
Phùng Thị Hương | 1988 | Nữ | Giáo viên | Sơn La |
Hoàng Thị Thoa | 1995 | Nữ | Buôn bán bất động sản | Nghệ An |
Đỗ Thị Thơm | 1974 | Nữ | Làm bánh thủ công | Vĩnh Phúc |
Hà Thị Mái | 1993 | Nữ | Công nhân | Sơn La |
Lưu Phương Anh | 1987 | Nữ | Kinh doanh | TP Hồ Chí Minh |
Lê Thị Phương Anh | 1990 | Nữ | Bác sĩ | Hà Nội |
Phạm Hà Linh | 1988 | Nữ | Kinh doanh | Phú Thọ |
Viên Thị Ní | 1998 | Nữ | Điều dưỡng | Bình Phước |
Dương Thị Phương | 1987 | Nữ | Kinh doanh tự do | Vĩnh Phúc |
Nguyễn Thị Đan Anh | 1987 | Nữ | Nội trợ | Khánh Hòa |
Trần Văn Thuân | 1984 | Nam | Bác sĩ | Hải Dương |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 1991 | Nữ | Bán hàng tại Winmart+ | Hà Nội |
Nguyễn Thị Cần | 1954 | Nữ | Hưu trí | TP Hồ Chí Minh |
Quách Thị Lan | 1986 | Nữ | Giáo viên | Hòa Bình |
Võ Văn Vũ | 1992 | Nam | Công nhân | TP Hồ Chí Minh |
Phạm Thị Phương | 1990 | Nữ | Nhân viên Sales | Hà Nội |
Nguyễn Dương Nhật Linh | 1993 | Nữ | Kinh doanh | Tây Ninh |
Trịnh Ánh Ngọc | 1982 | Nữ | Health Coach | Hà Nội |
Trần Thị Tiên Thủy | 1978 | Nữ | Giáo viên | Hà Nội |
Vũ Thị Thu Hương | 1990 | Nữ | Kinh doanh | Hà Nội |
Bùi Thị Tân | 1968 | Nữ | Bán hàng ăn | Nam Định |
Vũ Thị Hồng Ngọc | 1994 | Nữ | Nhân viên văn phòng | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Tường Vân | 1975 | Nữ | Công chức | Hà Nội |
Lê Thị Loan | 1986 | Nữ | Công nhân | Nghệ An |
Bùi Thị Bảo Ngọc | 1987 | Nữ | Nhân viên văn phòng | Khánh Hòa |
Chử Thị Thơm | 1993 | Nữ | Nhân viên văn phòng | Bắc Ninh |
Nguyễn Anh Khôi | 1986 | Nam | Bác sĩ | Nghệ An |
Trần Tú Minh | 1995 | Nữ | Kinh doanh tự do | Hà Nội |
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 1999 | Nữ | Tự do | Bắc Ninh |
Đoàn Vũ Phi Long | 2000 | Nam | Bác sĩ | TP Hồ Chí Minh |
Đỗ Thị Vân | 1985 | Nữ | Nhân viên văn phòng | Nam Định |
Nguyễn Minh Thắng | 1996 | Nam | Tự do | Hà Nội |
Bùi Thị Bạch Diệp | 1985 | Nữ | Văn phòng | Hà Nội |
Nguyễn Thành Long | 1999 | Nam | Phóng viên | Hà Nội |
Nguyễn Anh Vũ | 1980 | Nam | Kinh doanh | Hà Nội |
Nguyễn Thanh Tùng | 1985 | Nam | Chuyên viên Công nghệ thông tin | Hải Phòng |
Nguyễn Thị Mai Liên | 1977 | Nữ | Tự do | Hà Nội |
Đỗ Thành Đạt | 1982 | Nam | Tự do | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 1984 | Nữ | Giáo viên | TP Hồ Chí Minh |
Trương Bá Mạnh Long | 1989 | Nam | Tổ chức sự kiện | Đồng Nai |
Trịnh Ngọc Dung | 1992 | Nữ | Kế toán | Hải Dương |
Nguyễn Thị Hà | 1994 | Nữ | Tự do | Hà Nội |
Lê Nguyễn Phi Yến | 1980 | Nữ | Buôn bán | Tây Ninh |
Vũ Văn Điểm | 1982 | Nam | Kinh doanh | Tây Ninh |
Trần Thanh Hải | 1995 | Nữ | Chuyên viên cung ứng | Kiên Giang |
Lê Quốc Chính | 1983 | Nam | Kỹ sư và chủ doanh nghiệp | Phú Thọ |
Nguyễn Trung Kiên | 1988 | Nam | Tự do | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Văn Đại | 1992 | Nam | Làm tự do | Bắc Ninh |
Nguyễn Thanh Ngọc | 1990 | Nữ | Giáo viên Tiếng Anh | Bình Dương |
Phạm Thị Tuyết Dung | 1991 | Nữ | Kinh doanh | Bắc Giang |
Lê Thị Thu Hương | 1992 | Nữ | Nhân viên Bưu điện | Quảng Ngãi |
Nguyễn Minh Nguyên | 2000 | Nam | Nhân viên Ngân Hàng | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Thị Liên | 1976 | Nữ | Kinh doanh tự do | Hà Nội |
Phạm Thị Thu Thảo | 1999 | Nữ | Dịch vụ | Đồng Nai |
Nguyễn Hữu Tâm | 2002 | Nam | Sinh viên | TP Hồ Chí Minh |
Đặng Thị Khánh Vân | 1990 | Nữ | Giáo viên | TP Hồ Chí Minh |
Nghiêm Thị Hồng | 1950 | Nữ | Nông nghiệp | Hưng Yên |
Vũ Nguyên Hạnh | 2004 | Nữ | Sinh viên | Hà Nội |
Đào Thị Việt Trinh | 1996 | Nữ | Kinh doanh | Bắc Giang |
Lê Quốc Đạt | 2003 | Nam | Sinh viên | Hà Nội |
Đặng Tuấn Anh | 2004 | Nam | Sinh viên | Hà Nội |
Lê Thành Đạt | 2006 | Nam | Sinh viên | Trà Vinh |
Hà Thị Liên | 1985 | Nữ | Thông dịch viên tiếng Hàn | TP Hồ Chí Minh |
Nguyễn Thanh Thái | 2001 | Nam | Tài xế | TP Hồ Chí Minh |
Phạm Minh Đức | 1987 | Nam | Tài xế công nghệ | Hà Nội |
Trương Minh Nam | 1988 | Nam | Tự do | Hà Nội |
Nguyễn Thị Trinh | 2000 | Nữ | Công nhân | Tây Ninh |
Vũ Kỳ Anh | 2006 | Nam | Sinh viên | Hà Nội |
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ VÒNG 2:
Đối với Vòng 2 – Vòng thi trực tuyến với Hội đồng giám khảo, chọn ra 30 ứng viên:
– Vòng 2 Cuộc thi TÔI KHOẺ ĐẸP HƠN bắt đầu từ 20/10 – 20/11/2024
– Ứng viên tập luyện và gửi clip đo chỉ số chiều cao, cân nặng sau 01 tháng (sẽ có thông báo cụ thể tại https://toikhoedephon.vn/ và Báo Sức khỏe và Đời sống).
– Bên cạnh đó, ứng viên sẽ tham gia cuộc phỏng vấn trực tuyến với HĐGK (sẽ có thông báo cụ thể tại https://toikhoedephon.vn/ và Báo Sức khỏe và Đời sống).
– Đồng thời, ứng viên cần quay clip 2 phút chia sẻ về chế độ dinh dưỡng, luyện tập thay đổi bản thân và gửi kèm cùng chỉ số cân nặng sau 01 tháng tập luyện. Clip sẽ là điểm cộng đáng giá cho mỗi ứng viên.